| | | | |
| الطراز | DTB-Z | DTB-X | DTB-Y |
| أبعاد الماكينة (الطول × العرض × الارتفاع) | 3100×3000×2700 مم (باستثناء ناقل الأكياس القائم وميزان التعبئة) | 3000×3000×2500 مم (باستثناء ناقل الأكياس القائم وميزان التعبئة) | 3100×3000×2700 مم (باستثناء ناقل الأكياس القائم وميزان التعبئة) |
| الأكياس القابلة للاستخدام | أكياس منسوجة، وأكياس البولي إيثيلين (PE) | أكياس منسوجة | أكياس منسوجة، وأكياس البولي إيثيلين (PE) |
| أشكال الأكياس القابلة للاستخدام | أكياس مستوية الفوهة، وأكياس ذات طيات (ثنيات) جانبية (M-Gusset) | أكياس مستوية الفوهة | أكياس مستوية الفوهة، وأكياس ذات طيات (ثنيات) جانبية (M-Gusset) |
| طرق الإغلاق الاختيارية | الطي + الخياطة، الختم الحراري (اللحام الحراري) الختم الحراري الداخلي + الطي + الخياطة | الطي + الخياطة | الطي + الخياطة، الختم الحراري (اللحام الحراري) الختم الحراري الداخلي + الطي + الخياطة |
| مقاس الكيس القابل للاستخدام | الطول: 700 إلى 1000 مم
العرض: 500 إلى 650 مم | الطول: 800 إلى 1100 مم
العرض: 500 إلى 700 مم | الطول: 700 إلى 1000 مم
العرض: 500 إلى 650 مم |
| السعة الاستيعابية لمخزن الأكياس | 200 | 200 | 200 |
| نطاق التعبئة | 20 إلى 50 كجم/ كيس | 20 إلى 50 كجم/ كيس | 20 إلى 50 كجم/ كيس |
| الطاقة الإنتاجية | 500 إلى 800 كيس/ساعة (بناءً على انسيابية المادة وكثافتها الظاهرية) | 400 إلى 600 كيس/ساعة (بناءً على انسيابية المادة وكثافتها الظاهرية) | 400 إلى 600 كيس/ساعة (بناءً على انسيابية المادة وكثافتها الظاهرية) |
| مصدر الطاقة | AC 220V/380V ±5%, 50 Hz±1% (ثلاثي الأطوار بأربعة أسلاك) |
| أقصى استهلاك للطاقة | 15kW | 15kW | 15kW |
| إمداد الهواء | 0.5 إلى 0.7 ميجا باسكال، 140 متر مكعب قياسي/ساعة، قطر أنبوب المدخل 1 إنش |
| درجة حرارة التشغيل | 5 درجات مئوية (تحت الصفر) إلى 40 درجة مئوية (فوق الصفر)، نقطة الندى سالب 40 درجة مئوية |
| نظام تفريغ الهواء | مضخة فراغ دورانية ريشية مدمجة |